Cargo shorts K
Jersey, 100% cotone biologico filato e pettinato, Fabric washed, 180 GSM.
€120,00
Guida taglie
CARGO SHORTS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vita | 36.7 | 37.9 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 43.9 | 45.1 | 47.5 | 49.9 | 52.3 |
Int. gamba | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Cav. Dav. | 23.9 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.5 | 28.3 | 29.1 |
Cav. Die. | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Bacino | 47.5 | 48.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 | 53.5 | 54.7 | 55.9 | 58.3 | 60.7 | 63.1 |
Largh. Gamba | 29.5 | 30.2 | 30.9 | 31.6 | 32.3 | 33 | 33.7 | 34.4 | 35.8 | 37.2 | 38.6 |
Fondo | 22.8 | 23.3 | 23.8 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 | 27.3 | 28.3 | 29.3 |
Zip | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Guida taglie
- Lavare insieme a capi di colori simili.
- Non stirare sulla stampa.
- Lavare e stirare al rovescio.
